Mobilní odsávací jednotky NEDERMAN pro svařování a broušení
- pojízdné odsávací jednotky s filtrací
- pro lehké a střední provozy
- pro svařovny
- kombinace s broušením
S výběrem vhodné odsávácí jednotky Vám rádi poradíme: +420771149651, kohout@koweld.cz
Přenosný ventilátor 0.55kW N16 – Nederman – 14511321
- Tělo ventilátoru: galvanizovaný ocelový plech
- Oběžné kolo: hliníkový odlitek
- připojení vstup / výstup ø160mm
- rozměry 430 x 484 x 550 mm
| Ambient temperature range | -20 to +40 C (-4 F to 104 F) |
| Kapacita (max. průtok m3/h) | 1200 |
| Certifikace | CE |
| Instalace | Vnitřní, Vnější |
| Materiál | Tělo ventilátoru vyrobeno z galvanizované oceli, oběžné kolo z litého hliníku. |
| Hlučnost (dB(A)) | 62 dB(A) při 1000 m3/h |
| Pracovní teplota | Max 60 °C |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet fází | 1 |
| Výkon (kW) | 0,55 |
| Hmotnost (kg) | 15 |
Přenosný ventilátor 0.75 kW N24 – Nederman – 14511322
Objednací číslo: 14511322
Materiál:
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
- Tělo ventilátoru: galvanizovaný ocelový plech
- Oběžné kolo: hliníkový odlitek
- připojení vstup / výstup ø160mm
- rozměry 430 x 484 x 550 mm
| Průtok (m³/h) | 1500 |
| Kapacita (max. průtok m3/h) | 1500 |
| Certifikace | CE |
| Instalace | Vnitřní, Vnější |
| Materiál | Tělo ventilátoru vyrobeno z galvanizované oceli, oběžné kolo z litého hliníku. |
| Hlučnost (dB(A)) | 61 při 1200 m3/h |
| Proud (A) | 6,5 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet fází | 1 |
| Výkon (kW) | 0,75 |
| Napětí (V) | 230 |
| Hmotnost (kg) | 17 |
FilterCart Carbon 2m – Nederman 12641245
Objednací číslo: 12641245
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
Délka ramena (m): 2
Materiál filtru: Aktivní uhlí
| Průtok (m3/h) | 700 - 900 |
| Certifikace | CE |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Instalace | Vnitřní |
| Materiál | Tělo zařízení vyrobené metodou rotačního tváření plastů. Odsávací rameno s PVC hadicí a hliníkovým mechanismem. Ventilátor z oceli a hliníku. |
| Míra recyklovatelnosti (%) | 99 |
| Hlučnost (dB(A)) | 73 |
| Stupeň krytí | IP42 |
| Vhodné pro výbušný prach | No |
| Délka ramena (m) | 2 |
| Elektrická zástrčka | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Filter cleaning method | Jednostranný filtr |
| Materiál filtru | Aktivní uhlí |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet filtračních elementů | 1 |
| Počet fází | 1 |
| Výkon (kW) | 0,55 |
| Napětí (V) | 230 |
| Hmotnost (kg) | 73 |
FilterCart Original 2m 230V – Nederman 12634645
Objednací číslo: 12634645
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
Délka ramena (m): 2
Materiál filtru: Nano filtr s prodlouženou životností (obtížně hořlavé)
| Průtok (m³/h) | 1050 |
| Použití | Dýmy |
| Certifikace | CE |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Filtrační plocha (m2) | 35 |
| Účinnost filtrace (%) | 99 |
| Instalace | Vnitřní |
| Materiál | Tělo zařízení vyrobené metodou rotačního tváření plastů. Odsávací rameno s PVC hadicí a hliníkovým mechanismem. Ventilátor z oceli a hliníku. |
| Míra recyklovatelnosti (%) | 99 |
| Hlučnost (dB(A)) | 73 |
| Stupeň krytí | IP42 |
| Vhodné pro výbušný prach | No |
| Elektrická zástrčka | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Filter cleaning method | Jednostranný filtr |
| Typ filtru | Vložka |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet filtračních elementů | 1 |
| Počet fází | 1 |
| Výkon (kW) | 0,75 |
| Napětí (V) | 230 |
| Hmotnost (kg) | 73 |
FilterCart Original 3m 230V – Nederman 12634645
Objednací číslo: 12634645
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
Délka odsávacího ramena: 3m
Materiál filtru: Nano filtr s prodlouženou životností (obtížně hořlavé)
| Průtok (m³/h) | 1050 |
| Použití | Dýmy |
| Certifikace | CE |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Filtrační plocha (m2) | 35 |
| Účinnost filtrace (%) | 99 |
| Instalace | Vnitřní |
| Materiál | Tělo zařízení vyrobené metodou rotačního tváření plastů. Odsávací rameno s PVC hadicí a hliníkovým mechanismem. Ventilátor z oceli a hliníku. |
| Míra recyklovatelnosti (%) | 99 |
| Hlučnost (dB(A)) | 73 |
| Stupeň krytí | IP42 |
| Vhodné pro výbušný prach | No |
| Elektrická zástrčka | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Filter cleaning method | Jednostranný filtr |
| Typ filtru | Vložka |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet filtračních elementů | 1 |
| Počet fází | 1 |
| Výkon (kW) | 0,75 |
| Napětí (V) | 230 |
| Hmotnost (kg) | 73 |
FilterCart Original 3m 230V bez LED osvětlení – Nederman 12634845
Objednací číslo: 12634845
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
Délka odsávacího ramena: 3m
Materiál filtru: Nano filtr s prodlouženou životností (obtížně hořlavé)
| Průtok (m³/h) | 1050 |
| Použití | Dýmy |
| Certifikace | CE |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Filtrační plocha (m2) | 35 |
| Účinnost filtrace (%) | 99 |
| Instalace | Vnitřní |
| Materiál | Tělo zařízení vyrobené metodou rotačního tváření plastů. Odsávací rameno s PVC hadicí a hliníkovým mechanismem. Ventilátor z oceli a hliníku. |
| Míra recyklovatelnosti (%) | 99 |
| Hlučnost (dB(A)) | 73 |
| Stupeň krytí | IP42 |
| Vhodné pro výbušný prach | No |
| Elektrická zástrčka | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Filter cleaning method | Jednostranný filtr |
| Typ filtru | Vložka |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet filtračních elementů | 1 |
| Počet fází | 1 |
| Výkon (kW) | 0,75 |
| Napětí (V) | 230 |
| Hmotnost (kg) | 73 |
FilterBox 10M – Nederman 12652363 – manuální oklep + vzduch
Objednací číslo: 12652363
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
Délka ramena (m): 3
| Průtok (m3/h) | 1000 |
| Certifikace | CE |
| Požadavky na stlačený vzduch | DIN ISO 8573-1, třída 5/5/4 (7 bar) |
| Objem sběrné nádoby (l) | 15 |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Filtrační plocha (m2) | 13 |
| Účinnost filtrace (%) | 99 |
| Instalace | Vnitřní |
| Materiál | Kryt vyrobený metodou rotačního tváření plastů |
| Hlučnost (dB(A)) | 66 |
| Stupeň krytí | IP 54 |
| Elektrická zástrčka | Bez |
| Materiál filtru | Polyester PW13 |
| Typ filtru | Vložka |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet filtračních elementů | 1 |
| Hmotnost (kg) | 102 |
FilterBox 10A – Nederman 12655463 – oklep + vzduch
Objednací číslo: 12655463
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
FILTERBOX info video
Délka ramena (m): 3
| Průtok (m3/h) | 1000 |
| Certifikace | CE |
| Požadavky na stlačený vzduch | DIN ISO 8573-1, třída 5/5/4 (7 bar) |
| Objem sběrné nádoby (l) | 15 |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Filtrační plocha (m2) | 13 |
| Účinnost filtrace (%) | 99 |
| Instalace | Vnitřní |
| Materiál | Tělo vyrobené metodou rotačního tváření plastů. |
| Hlučnost (dB(A)) | 66 |
| Stupeň krytí | IP 54 |
| Elektrická zástrčka | Bez |
| Materiál filtru | Polyester PW13 |
| Typ filtru | Vložka |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet filtračních elementů | 1 |
FilterBox 10A+ – Nederman 12694763 – Nano filtr automatický oklep
Objednací číslo: 12694763
Technická data, uživatelský manuál a videa najdete v záložce dokumenty
Délka ramena (m): 3
| Průtok (m3/h) | 1000 |
| Certifikace | CE |
| Požadavky na stlačený vzduch | DIN ISO 8573-1, třída 5/5/4 (7 bar) |
| Objem sběrné nádoby (l) | 15 |
| Průměr prodlužovacího ramena (mm) | 160 |
| Filtrační plocha (m2) | 13 |
| Účinnost filtrace (%) | 99 |
| Instalace | Vnitřní |
| Materiál | Tělo vyrobené metodou rotačního tváření plastů. |
| Hlučnost (dB(A)) | 66 |
| Stupeň krytí | IP 54 |
| Elektrická zástrčka | Bez |
| Materiál filtru | Polyester PW13 |
| Typ filtru | Vložka |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet filtračních elementů | 1 |