Samostmívací kukly
- samostmívací kukly, široký sortiment samazatmívacích kukel,
- kukel se samostanou jednotkou a bohatého příslušenství k nim.
- vybíráme pro vás ty nejkvalitnější svářecí kukly, které splňují nejpřísnější normy pro svařování,
- kukly od společností Alfa In, Bohler, Kowax, PANTERMAX, Speedglas
PANTERMAX Samostmívací kukla 1000
- Optická t ř í d a (EN379): 1/1/1/2
- Rozměr zorného pole: 96x39mm
- Počet optických senzorů: 2
- Clona: 9-13 nastavitelná
- Ovládání clony: interně
- Plně automatické zapnutí a vypnutí kukly
- Zdroj energie: solární článek + vyměnitelná lithiová baterie 1x CR 2032
- Rychlost ztmavení: 0,1 ms ze světlého do tmavého nastavené stavu
- Zpoždění: 0,1-1 s nastavitelné externím potenciometrem
- Broušení: ANO ovládání externím potenciometrem
- Pracovní teplota: -10°C + 60°C
- Hmotnost kukly: 485 g
PANTERMAX Samostmívací kukla 2000
- Optická t ř í d a (EN379): 1/1/1/1
- Vnější krycí fólie 115,5x105,5 mm
- Vnitřní krycí fólie 100x63 mm
- Rozměr zorného pole: 100x60mm
- Počet optických senzorů: 4
- Clona: DIN 5-8/9-13 nastavitelná
- Ovládání clony: externí na skořepině kukly
- Plně automatické zapnutí a vypnutí kukly
- Zdroj energie: solární článek + vyměnitelná lithiová baterie 1x CR2032
- Rychlost ztmavení: 0,1 ms ze světlého do tmavého nastavené stavu
- Zpoždění: 0,1-1 s nastavitelné externím potenciometrem
- Broušení: ANO ovládání externím potenciometrem
- Pracovní teplota: -10°C + 60°C
- Hmotnost kukly: 525 g
PANTERMAX Samostmívací kukla 3000
- Optická t ř í d a (EN379): 1/1/1/1
- Rozměr zorného pole: 104x104mm
- Počet optických senzorů: 4
- Clona: DIN 4-8/9-14 nastavitelná
- Ovládání clony: externí na skořepině kukly
- Plně automatické zapnutí a vypnutí kukly
- Zdroj energie: solární článek + vyměnitelná lithiová baterie 2x CR2450
- Rychlost ztmavení: 0,1 ms ze světlého do tmavého nastavené stavu
- Zpoždění: 0,04-2 s nastavitelné externím potenciometrem
- Broušení: ANO ovládání externím potenciometrem
- Pracovní teplota: -10°C + 60°C
- Hmotnost kukly: 638 g
KOWAX KWX3 samostmívací kukla
Parametry samozatmívací kukly KWX3
| Kategorie: | KWX3 |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.485 kg |
| Rozsah clony DIN: | 9-13 |
| Pracovní teplota: | -10°C / +60°C |
| Prodleva před rozjasněním: | 0,1 - 1 |
| Vhodná pro metody: | TIG / MIG / MMA |
| Solární panel: | ANO + CR2032 |
| Celkové rozměry stmívací kazety: | 110x90x9 |
| Model: | KWX3 |
| Počet senzorů: | 2 |
| Ochrana pře UV/IR zářením: | DIN 16 |
| Rychlost zatmavení: | 0,1ms |
| Hmotnost: | 0,58 |
| Režim broušení: | ANO |
| Rozměr zorného pole: | 95x39 |
| Indikátor stavu baterie: | ANO |
| Optická třída EN379: | 1/1/1/2 |
| Zapnutí: | Plně automatické |
| Materiál: | Polypropylen |
| Clona při rozjasnění DIN: | 4 |
| Citlivost: | Plynule nastavitelná |
KOWAX KWX74T – samostmívací kukla
- KOWAX kukla KWX74
| Model | KWX74 |
|---|---|
| Optická třída dle EN379 | 1/1/1/2 |
| Celkové rozměry samostmívací kazety | 110 x 90 x 9mm |
| Zorné pole | 96 x 46,5 mm |
| Počet snímačů | 4 |
| Ochrana před UV/IR zářením | DIN 16 |
| DIN rozjasněná | 3 |
| DIN ztmavená | 7-13 nastavitelná interně |
| Zdroj energie | Solární článek + 1 x CR2450 lit.bat. |
| Vypnutí/zapnutí | Plně automatické |
| Indikátor slabé baterie | ANO |
| Funkce/režimy | Broušení ano, TIG od ≥5 A |
| Citlivost | Nastavitelná interně |
| Rychlost stmavení | 0,05 s |
| Přechod z tmava do světla | 0,1 – 1s (s interní LED regulací) |
| Pracovní teplota | -10°C až + 55°C |
| Materiál | NYLON |
| Hmotnost | 440g |
KOWAX MAX2,5! samostmívací kukla
Parametry samozatmívací kukly MAX 2,5!
| Kategorie: | MAX2,5 |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.445 kg |
| Rozsah clony DIN: | 5-8 / 9-13 |
| Pracovní teplota: | -10°C / +55°C |
| Prodleva před rozjasněním: | 0,1 - 1 |
| Vhodná pro metody: | TIG / MIG / MMA |
| Solární panel: | ANO |
| Celkové rozměry stmívací kazety: | 110x90x9 |
| Model: | MAX25 |
| Počet senzorů: | 4 |
| Ochrana pře UV/IR zářením: | DIN 16 |
| Rychlost zatmavení: | 0,04 |
| Hmotnost: | 0,58 |
| Režim broušení: | ANO |
| Rozměr zorného pole: | 95x62 |
| Indikátor stavu baterie: | ANO |
| Optická třída EN379: | 1/1/1/1 |
| Zapnutí: | Plně automatické |
| Materiál: | Nylon |
| Clona při rozjasnění DIN: | 2,5 |
| Citlivost: | Plynule nastavitelná |
KOWAX KWX730ARC++ – samostmívací kukla
KOWAX kukla KWX730ARC++
| Model | KWX730ARC++ | |
|---|---|---|
| Optická třída dle EN379 | 1/1/1/1 | |
| Celkové rozměry samostmívací kazety | 110 x 90 x 9mm | |
| Zorné pole | 95 x 62 mm | |
| Počet snímačů | 4 | |
| Ochrana před UV/IR zářením | DIN 16 | |
| DIN rozjasněná | 3,5 | |
| DIN ztmavená |
|
|
| Zdroj energie |
|
|
| Vypnutí/zapnutí | Plně automatické | |
| Indikátor slabé baterie | ANO | |
| Funkce/režimy | Broušení (přepínač externí), TIG od ≥2 A | |
| Citlivost | Nastavitelná interně | |
| Rychlost stmavení | 0,04 ms | |
| Přechod z tmava do světla |
|
|
| Pracovní teplota | -10°C až + 55°C | |
| Materiál | NYLON | |
| Hmotnost | 580g |
KOWAX KWX820ARC++ – samostmívací kukla
KOWAX kukla KWX820ARC++
| Model | KWX820ARC++ | |
|---|---|---|
| Optická třída dle EN379 | 1/1/1/1 | |
| Celkové rozměry samostmívací kazety | 133 x 114 x 9 mm | |
| Zorné pole | 95 x 85 mm | |
| Počet snímačů | 4 | |
| Ochrana před UV/IR zářením | DIN 16 | |
| DIN rozjasněná | 3,5 | |
| DIN ztmavená |
|
|
| Zdroj energie |
|
|
| Vypnutí/zapnutí | Plně automatické | |
| Indikátor slabé baterie | ANO | |
| Funkce/režimy |
|
|
| Citlivost | Nastavitelná interně | |
| Rychlost stmavení | 0,04 ms | |
| Přechod z tmava do světla | 0,1 – 1s (s interní regulací) | |
| Pracovní teplota | -10°C až + 55°C | |
| Materiál | NYLON | |
| Hmotnost | 580g |